製品概要
- 1 台で各種センサーのデータを記録し、携帯通信または有線LAN を介して、遠隔地のデータ取得および制御が可能
- 主要キャリア4G対応(docomo、au、SoftBank)
- アナログ電圧入力、無電圧接点入力/出力
- ソーラーパネル、バッテリーでの駆動が可能 。バッテリーの電圧もモニタ可能
- 組込ソフト、クラウドサーバを使用した各種カスタマイズ、システム構築が可能
導入例
河川の水位計測
気象観測
水位の上限を超えると採水器を稼働(自動制御)
仕様
(この製品のPDFカタログはこちら)
型式 | UIZ-IoT-4G |
---|---|
携帯通信 | 主要キャリア4G対応(docomo、au、SoftBank) マイクロSIMカード 電波法適合認証有 |
アンテナ | SMAコネクタ接続・屋外アンテナ対応 |
入出力 | 絶縁アナログ電圧入力:0~5V 12bit分解能1mV±1%F.S. 絶縁無電圧接点入力:パルス電子式/機械式(チャタリング防止有) 絶縁無電圧接点出力: 絶縁シリアル通信:RS232, RS485(オプション) |
インターフェイス | USB 2.0(Host) (High Speed)、LAN(イーサネット1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, AUTO-MDIX対応) |
記録容量 | 外部メモリ利用(産業用SDカード(512MB~)、USBメモリ) 10000点以上対応 |
記録間隔/統計 | 1分間隔以上(1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60 分)、測定データ統計処理(平均、中央値等) |
時計 | RTC内蔵(起動時取得、初期設定、定期実行) |
通信プロトコル | TCP/IP(HTTP/HTTPS) |
通信機能 | 暗号化通信(SSL)、パスワード認証、簡易ファイヤーウォール、通信不通時再送機能、ユニークID |
その他機能 | プレヒート励起電源制御、停電時自動復帰、電源電圧監視、機内温度監視、ファームウェア更新 |
拡張機能 | 遠隔制御、特定小電力無線(子機 920MHz)、シリアル通信(RS232C)、監視カメラ(静止画・USB接続(UVC)またはIP接続)、SMS送受信、無線LAN(IEEE 802.11 b/g/n (WiFi4最大300Mbps)),Bluetooth4.0 |
電源 | DC9~24Vまたは、専用ACアダプタ(AC100-240V)利用 |
消費電流 | 動作時平均消費電流(12V@25℃) 約250mA (3G/LTE(4G)通信時)/約200mA (非通信時)/約2mA(スリープ時) |
動作環境 | 温度:-10~60℃(内部基板 -20~70℃。但し、結露なき事) |
外形寸法 | 約156mm×125mm×47mm(W×D×H)突起物は除く |
- 別途、弊社クラウドサービス“ウイジン遠隔地計測サービス”の契約が必要です。携帯通信契約初期費用、月額携帯通信料、月額サーバ使用料、サーバ構築費が別途必要になります。
- 主要キャリア4G(docomo、au、SoftBank)通信エリア範囲内が条件です。エリア外でも外部メモリには記録可能です。
- 電源は商用電源があること、または、設置環境の日射が良好なことが条件です。
- その他はお問い合わせください。