製品概要
- プロファイル土壌水分センサとデータロガーを組み合わせたものです。
- 土壌水分の鉛直分布を計測します。
- 付属のアクセスチューブは、プロファイルプローブを土壌から保護します。また、アクセスチューブを事前に数点埋設し、都度計測時にプロファイルプローブを差し込んで、鉛直の土壌水分を測ることもできます(アクセスチューブは必ず使用して下さい)。
- プローブ長は60cmと100cmの2種類があります。
- センサは電圧出力し、データロガーで記録します。
- センサ電源は9V角型アルカリ乾電池を3個使用します。
- データ回収は、SDカードまたはPCと直接通信をして行ないます。
※データロガーとセンサ電源は”完全防水”ではありません。ロガー収納ボックスに入れて下さい。
※体積含水率(%)で記録、表示はされません。ご使用前に対象土壌でのキャリブレーション(較正)が必要です。
使用例
仕様
(この製品のPDFカタログはこちら)(センサのみの仕様はこちら)
型式 | UIZ-PR2-4-MCR | UIZ-PR2-6-MCR | |
---|---|---|---|
センサ | 測定深さ(固定) | 10,20,30,40cm | 10,20,30,40,60,100cm |
測定範囲 | 0~1.0m3.m-3 | ||
精度 | ±0.04m3.m-3/0~40℃、キャリブレーション時 | ||
サイズ(全長) | 750mm | 1350mm | |
ケーブル長 | 5m | ||
電源 | 9V角形アルカリ乾電池×3個 電池寿命) プレヒート1秒にて26,000データ分 (例:記録間隔10分(予約スタート)で約6ヶ月、瞬時値記録) | ||
データロガー | データロガー | ×1台 | ×2台 |
記録間隔 | 1秒~60分(15段階、瞬時値記録) 2秒~60分(14段階、統計値記録) (どちらも実際の記録間隔は5秒~) | ||
記録容量 | データ×1ch | ||
データロガー電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×1本 電池寿命) 省電力モード有効、記録間隔1分以上で約2年(瞬時値記録) |
センサのみ
型式 | UIZ-PR2-4-DPN | UIZ-PR2-6-DPN |
---|---|---|
測定深さ(固定) | 10,20,30,40cm | 10,20,30,40,60,100cm |
測定範囲 | 0~1.0m3.m-3 | |
精度 | ±0.04m3.m-3/0~40℃、キャリブレーション時 | |
サイズ(全長) | 750mm | 1350mm |
ケーブル長 | 5m | |
電源電圧 | ||
消費電流 |