製品概要
- 超音波センサーとデータロガーを組み合わせたもので、水位計、積雪深計としてのシステム化が可能です。
- 測定幅は50cmまで、200cmまで、400cmまで、600cmまでの4種類があります。
- センサは電圧出力し(1~5V)、データロガーで記録します。
- センサ電源は9V角型アルカリ乾電池を2個使用します。記録間隔10分で約1.5ヶ月持ちます(プレヒート時間2秒、瞬時値記録)(UIZ-LS□□□-LRの統計モード(瞬時値・平均値・最大値・最小値)で記録する場合の電源については、別途お打ち合わせとなります。)。
- データロガーは”簡易防水”構造なので、多少の雨滴がかかっても大丈夫です。
- データ回収は、データコレクタ、通信アダプタ(どちらもオプション)で簡単に行えます。特に、データコレクタ(UIZ-LS□□□-LR)を使用した場合、データ回収時に現地へパソコンを持参せずにデータロガーの設定およびデータの回収ができます。
- データコレクタおよび通信アダプタに付属ソフトのスケーリング機能で水位や積雪深への換算およびグラフ表示ができます。
※データロガーとセンサ電源は”完全防水”ではありません。ロガー収納ボックスに入れて下さい。
※UIZ3635の接続コネクタはUIZ5042へ接続することができません。変換ケーブルが必要になります(お問い合わせください。)。
使用例
仕様
(この製品のPDFカタログはこちら)(センサのみの仕様はこちら)
型式 | UIZ-LS050-LR | UIZ-LS200-LR | UIZ-LS400-LR | UIZ-LS600-LR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
センサ | 測定範囲 | 6~50cm | 20~200cm | 50~400cm | 80~600cm | |
センサ | 超音波センサ(オムロン製) | |||||
精度 | ±1%FS | |||||
温度特性 | -10~+55℃の範囲で基準状態(23℃)の±1%FS | |||||
サイズ | φ30×138(mm) | φ40×153(mm) | φ75×162(mm) | |||
ケーブル | 5m | |||||
電源 | 9V角形アルカリ乾電池×4個 電池寿命) プレヒート2秒にて13,000データ分 (例:記録間隔10分で約3ヶ月、瞬時値記録) | |||||
センサカバー | 上部 | φ150×50(mm) | ||||
下部 | φ100×150(mm) | |||||
取り付け板 | 450W×85H×30D(mm) | |||||
材質 | ステンレス | |||||
データロガー | データロガー | 電圧ロガー UIZ5042 (アラーム出力可能) (データ回収器は、データコレクタ(UIZ5092)または通信アダプタ(UIZ5091)です。) | ||||
記録間隔 | 1秒~60分(15段階、瞬時値記録) 2秒~60分(14段階、統計値記録) (どちらも実際の記録間隔は5秒~) | |||||
記録容量 | 60,000データ×1ch(瞬時値) | |||||
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×1本 電池寿命) 省電力モード有効、記録間隔1分以上で約2年(瞬時値記録) |
センサのみ
型式 | UIZ-LS050-DPN | UIZ-LS200-DPN | UIZ-LS400-DPN | UIZ-LS600-DPN | |
---|---|---|---|---|---|
測定範囲 | 6~50cm | 20~200cm | 50~400cm | 80~600cm | |
センサ | 超音波センサ(オムロン製) | ||||
精度 | ±1%FS | ||||
温度特性 | -10~+55℃の範囲で基準状態(23℃)の±1%FS | ||||
サイズ | φ30×138(mm) | φ40×153(mm) | φ75×162(mm) | ||
ケーブル | 5m | ||||
電源 | 9V角形アルカリ乾電池×4個 電池寿命) プレヒート2秒にて13,000データ分 (例:記録間隔10分で約3ヶ月、瞬時値記録) | ||||
センサカバー | 上部 | φ150×50(mm) | |||
下部 | φ100×150(mm) | ||||
取り付け板 | 450W×85H×30D(mm) | ||||
材質 | ステンレス | ||||
電源電圧 | |||||
消費電流 |