製品概要
- CO2センサとデータロガーを組み合わせたCO2濃度計です。
- CO2センサは、シェルター内に収納されており、簡単に野外設置ができます。
- センサは電圧出力し、データロガーで記録します。
- データロガーは”簡易防水”構造なので、多少の雨滴がかかっても大丈夫です。
- データ回収は、データコレクタ、通信アダプタ(どちらもオプション)で簡単に行えます。特に、データコレクタ(UIZ-CO2E-LR)を使用した場合、データ回収時に現地へパソコンを持参せずにデータロガーの設定およびデータの回収ができます。
- データコレクタ、通信アダプタに付属ソフトのスケーリング機能でCO2濃度への換算およびグラフ表示ができます。
※データロガーとセンサ電源は”完全防水”ではありません。ロガー収納ボックスに入れて下さい。
※電源はご相談に応じます。
※UIZ3635の接続コネクタはUIZ5042へ接続することができません。変換ケーブルが必要になります(お問い合わせください。)。
仕様
(この製品のPDFカタログはこちら)(センサのみの使用はこちら)
型式 | UIZ-CO2E-LR | ||
---|---|---|---|
センサ | センサ | CO2センサ | |
検出方式 | 非分散型赤外線吸収法(NDIR) | ||
測定範囲 | 0~5000ppm | ||
精度 | 45ppm±測定値の7% | ||
サイズ | 全長 | φ180×120(mm)(シェルター) | |
本体部 | 80×82×55(mm)(センサ本体) | ||
ケーブル | 5m | ||
センサ電源 | ご相談ください | ||
動作温度範囲 | 0~+50℃ | ||
動作湿度範囲 | 0~95%RH(結露なきこと) | ||
データロガー | データロガー | 電圧ロガー UIZ5042 (データ回収器は、データコレクタ(UIZ5092) または通信アダプタ(UIZ5091)です。) | |
記録間隔 | 1秒~60分(15段階) (実際の記録間隔は、1分~です。) | ||
記録容量 | 60,000データ×1ch | ||
データロガー電源 | 単3型アルカリ乾電池 1個 電池寿命)省電力モード有効、記録間隔1分以上で約2年 |
センサのみ
型式 | UIZ-CO2E-DPN | |
---|---|---|
センサ | CO2センサ | |
検出方式 | 非分散型赤外線吸収法(NDIR) | |
測定範囲 | 0~5000ppm | |
精度 | 45ppm±測定値の7% | |
サイズ | 全長 | φ180×120(mm)(シェルター) |
本体部 | 80×82×55(mm)(センサ本体) | |
ケーブル | 5m | |
センサ電源 | ご相談ください | |
動作温度範囲 | 0~+50℃ | |
動作湿度範囲 | 0~95%RH(結露なきこと) | |
電源電圧 | ||
消費電流 |