- PDFファイルを読むソフト(Adobe社Acrobat Reader)の入手は下のアイコンをクリックし下さい。
- サイズの大きなファイルのダウンロードには時間がかかりますので、ご注意下さい。
- 画面上に表示せず、ダウンロードしたいときは、右ボタンを押して、”対象をファイルに保存”を選択します。
Adobe Acrobat Reader のダウンロードはこちらから
計測器
圧力式水位計 | UIZ-WL□□□-LR |
---|---|
水田用水位計 | UIZ-WLR□□□-LR |
レーダー式水位計 | UIZ-RAC-LR |
GY式精密水位計 | UIZ-GY□□□-LR |
超音波計 | UIZ-LS□□□-LR |
ADR土壌水分計(ML3) | UIZ-ML3-LR |
小型土壌水分計(SM150T) | UIZ-SM150T-LR |
簡易型土壌水分計 | UIZ-ECH05-LR・UIZ-10HS-LR |
テンシオメーター | UIZ-SMT-LR |
プロファイル土壌水分計 | UIZ-PR2-□-MCR |
転倒ます型雨量計 | U-DotBP-LR |
転倒ます型量水計 | UIZ-TB |
流速計 | UIZ-RF-LR |
蒸発計・蒸発散計 | EWL2000-LR |
日射計 | UIZ-PCM01N-LR |
簡易光量子計 | UIZ-PAR-LR |
濁度計 | UIZ-TC-LR |
高濃度SS計 | UIZ-SS-LR |
電気伝導度計 | UIZ-EC-LR |
コンパクトロガー(LRシリーズ)
電圧ロガー | UIZ5042・UIZ5041 |
---|---|
パルスロガー | UIZ5061 |
温度ロガー | LR5011 |
温湿度ロガー | LR5001 |
LRシリーズ対応温度・温湿度センサ | LR用温度・温湿度センサ |
データコレクタ・通信アダプタ | UIZ5091・UIZ5092 |