製品概要
- 転倒ます型雨量計、転倒ます型量水計など、パルス出力のカウントにご使用いただけます。
- アラーム出力機能付きなので、閾値を設定すれば、潅水装置など簡単な外部への制御が可能です。
- 瞬時値:60,000データ、統計値(瞬時値・最大値・最小値・平均値):15,000データを記録することができます。
- 記録時でもデータの回収ができます。
- 電池消耗時や電池の交換時もデータの消去はありません。
- 万が一の誤操作でも前回の記録データをバックアップしているため、間違えて新しい測定を開始してしまっても安心です。
- データコレクタを介して電圧ロガーの設定、データ回収をすれば、設置場所にパソコンを持っていく手間が省けます。
- 防水構造(IP54:シャワーリングテストにて影響なし)なので、多少の雨滴がかかっても大丈夫です。
仕様
(この製品のPDFカタログはこちら)
型番 | UIZ5061 |
---|---|
測定項目 | パルス信号 (1ch, 最大表示9999 カウント) |
測定範囲 | 無電圧接点信号 (端子間がショートからオープンに変わったときにカウント) 電圧 (電圧レベルが “Hi” になったときにカウント) [Hi]: +2V~ +45V [Lo]: 0V ~ +0.5V |
フィルタ | 機械式接点用: パルス幅20ms 以上, パルス間隔40ms 以上 ( 周波数 25Hz 以下), 電子式接点用: 周波数9999Hz以下 |
確度 | ±1 dgt. |
記録容量 | 瞬時値記録: 60,000データ |
記録間隔 | 1~30 秒, 1~ 60 分, 1日, 16 設定 |
記録モード | 瞬時値記録: 記録間隔ごとのパルス積算値を記録 ※統計値記録機能:なし |
記録方法 | ワンタイム: メモリフル時記録停止 エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存 本体キー操作または予約時刻で開始 本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて) |
アラーム機能 | あり |
その他機能 | 常に1回前の記録データをバックアップ, 電池消耗時も記録データ/ 設定条件をバックアップ, 電池交換時に記録動作と時計を約30 秒間保持 |
防水性 | IP54 (防滴構造) |
インタフェース | 通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信 |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) × 1, 電池寿命: 約6か月 (記録間隔10 秒以上, 平均5 パルス/ 秒以下, 画面省電力なし, 20℃環境にて) |
寸法・質量 | 79W × 57H × 28Dmm, 105g |
付属品 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6, 本体に内蔵) ×1, 接続ケーブルLR9802 ×1, 取扱説明書 ×1, 操作ガイド ×1, スタンド ×1 |
オプション
マグネット付きストラップ
Z5004
壁面固定ホルダ
LR9901
データロガーは”完全防水”ではありません。ロガー収納ボックスに入れて下さい。(単品での販売はしておりません。)