圧力式水位計 | 水田用水位計 | レーダー式水位計 | GY式精密水位計 | フックゲージ | |
川の水位をはかる | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | – |
用水路の水位をはかる | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | – |
地下水位をはかる | ◎ | 〇 | – | – | – |
井戸の水位をはかる | ◎ | – | ◎ | – | – |
水田の水位をはかる | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
堰、パーシャルフリュームの水位をはかる | – | – | ◎ | ◎ | 〇 |
測定範囲 | 1,5,10.2,20m | 60,100cm | 0~15m | 30,50,100,200cm | ~30cm |
精度(測定範囲によって異なる) |
- 電圧ロガー(UIZ5042)の設定・データの回収はデータコレクタまたは通信アダプタ(オプション)で行います(コミュニケーションベースではできません。)。
- センサ電源は9V角形アルカリ電池を使用(個数はセンサによって異なります)
- UIZ3635の接続コネクタはUIZ5042へ接続することができません。変換ケーブルが必要になります(お問い合わせください。)。