仕様
(この製品のPDFカタログはこちら)(センサのみの仕様はこちら)
型式 | UIZ-CO2E-UG-LR |
---|
センサ | センサ | CO2センサ |
動作原理 | NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式 |
ガスサンプリングモード | 拡散 |
応答時間(最終変動の63%) | 20秒 |
測定範囲 | 0~30% VOL |
精度 | ±0.6% ±5%rdg |
サイズ | 82W×55H×80D(mm) |
ケーブル | 5m |
センサ電源 | お問い合わせください。 |
動作温度範囲 | 0~+50℃ |
動作湿度範囲 | 0~95%RH(結露なきこと) |
データロガー | データロガー | 電圧ロガー UIZ5042
(データ回収器は、データコレクタ(UIZ5092)
または通信アダプタ(UIZ5091)です。) |
記録間隔 | 1秒~60分(15段階)
(実際の記録間隔は、1分~です。) |
記録容量 | 60,000データ×1ch |
データロガー電源 | 単3型アルカリ乾電池 1個
電池寿命)省電力モード有効、記録間隔1分以上で約2年 |
センサのみ
型式 | UIZ-CO2E-UG-DPN |
---|
センサ | CO2センサ |
動作原理 | NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式 |
ガスサンプリングモード | 拡散 |
応答時間(最終変動の63%) | 20秒 |
測定範囲 | 0~30% VOL |
精度 | ±0.6% ±5%rdg |
サイズ | 82W×55H×80D(mm) |
ケーブル | 5m |
センサ電源 | お問い合わせください。 |
動作温度範囲 | 0~+50℃ |
動作湿度範囲 | 0~95%RH(結露なきこと) |
電源電圧 | |
消費電流 | |