ADR土壌水分計 | 小型土壌水分計 | 簡易型土壌水分計 | プロファイル土壌水分計 | テンシオメーター | |
体積含水率をはかる | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | – |
pF値(吸引圧)をはかる | – | – | – | – | ◎ |
土壌水分の垂直分布をはかる | ○ | 〇 | ○ | ◎(1台で垂直分布が測れます。) | – |
測定範囲 | 0~1.0m3.m-3 | 0~0.7m3.m-3 | 0~飽和状態m3.m-3 | 0~1.0m3.m-3 | pF0~2.7 |
精度(測定範囲によって異なる) | 1%(±0.01m3.m-3) (キャリブレーション時、0~40℃) | 3.0%(±0.03m3.m-3) | 0~飽和状態m3.m-3±3%VWC(8~10dS/m以下の砂質土壌) キャリブレーション時±1~2%VWC | ±0.04m3.m-3/0~40℃、キャリブレーション時 | 負圧センサ ±3% |
- 電圧ロガー(UIZ5042)の設定・データの回収はデータコレクタまたは通信アダプタ(オプション)で行います(コミュニケーションベースではできません。)。
- センサ電源は9V角形アルカリ電池を使用(個数はセンサによって異なります)
- UIZ3635の接続コネクタはUIZ5042へ接続することができません。変換ケーブルが必要になります(お問い合わせください。)。