製品概要
- ADR土壌水分センサとデータロガーを組み合わせたものです。 ADR法は土壌体積含水率1%以内の精度で計測します。
- センサは電圧出力し(0~1V)、データロガーで記録します。
- センサ電源は9V角型アルカリ乾電池を2個使用します。記録間隔10分で約4ヶ月持ちます(プレヒート時間1秒、瞬時値記録)(UIZ-ML3-LRの統計モード(瞬時値・平均値・最大値・最小値)で記録する場合の電源については、別途お打ち合わせとなります。)。
- データロガーは”簡易防水”構造なので、多少の雨滴がかかっても大丈夫です。
- データ回収は、データコレクタ、または通信アダプタ(どちらもオプション)で簡単に行えます。特に、データコレクタを使用した場合、データ回収時に現地へパソコンを持参せずにデータロガーの設定およびデータの回収ができます。
※データロガーとセンサ電源は”完全防水”ではありません。ロガー収納ボックスに入れて下さい。
※ご使用前に対象土壌でのキャリブレーション(較正)が必要です。
※UIZ3635の接続コネクタはUIZ5042へ接続することができません。変換ケーブルが必要になります(お問い合わせください。)。
仕様
(この製品のPDFカタログはこちら)(センサのみの仕様はこちら)
型式 | UIZ-ML3-LR | ||
---|---|---|---|
センサ | センサ | シータプローブ | |
検出方式 | インピーダンス/誘電率測定方式(ADR法) | ||
測定範囲 | 0~1.0m3.m-3 | ||
精度 | 1%(±0.01m3.m-3) (キャリブレーション時、0~40℃) | ||
サイズ | 全長 | φ40×170.5(mm) | |
計測部 | φ39.8×60(mm)(φ3mm×4本) | ||
ケーブル長 | 標準5m | ||
電源 | 9V角形アルカリ乾電池×2個 電池寿命) プレヒート2秒にて17,000データ分 (例:記録間隔10分で約4ヶ月、瞬時値記録) | ||
データロガー | データロガー | 電圧ロガー UIZ5042 (アラーム出力可能) (データ回収器は、データコレクタ(UIZ5092) または通信アダプタ(UIZ5091)です。) | |
記録間隔 | 1秒~60分(15段階、瞬時値記録) 2秒~60分(14段階、統計値記録) (どちらも実際の記録間隔は2秒~) | ||
記録容量 | 60,000データ×1ch | ||
電源 | 単3形アルカリ乾電池(LR6)×1本 電池寿命) 省電力モード有効、記録間隔1分以上で約2年(瞬時値記録) |
センサのみ
型式 | UIZ-ML3-DPN | |
---|---|---|
センサ | シータプローブ | |
検出方式 | インピーダンス/誘電率測定方式(ADR法) | |
測定範囲 | 0~1.0m3.m-3 | |
精度 | 1%(±0.01m3.m-3) (キャリブレーション時、0~40℃) | |
サイズ | 全長 | φ40×170.5(mm) |
計測部 | φ39.8×60(mm)(φ3mm×4本) | |
ケーブル長 | 標準5m | |
電源電圧 | ||
消費電流 |