製品概要
- ECセンサとデータロガーを組み合わせたです(オプションで土壌水分もできます。)。
- ECセンサは電圧出力し(0~1V)、データロガーで記録します。
- EC計の電源は9V角型アルカリ乾電池を3個使用します。記録間隔10分で約6ヶ月持ちます(プレヒート時間2秒、瞬時値記録)(UIZ-EC-LRの統計モード(瞬時値・平均値・最大値・最小値)で記録する場合の電源については、別途お打ち合わせとなります。)。
- EC計に使用するデータロガーは”簡易防水”構造なので、多少の雨滴がかかっても大丈夫です。
- データ回収は、データコレクタ、通信アダプタ(どちらもオプション)で簡単に行えます。特に、データコレクタ(UIZ-EC-LR)を使用した場合、データ回収時に現地へパソコンを持参せずにデータロガーの設定およびデータの回収ができます
- データコレクタおよび通信アダプタに付属ソフトのスケーリング機能で電気伝導度への換算およびグラフ表示ができます。
※データロガーとセンサ電源は”完全防水”ではありません。ロガー収納ボックスに入れて下さい。
※EC計は測定範囲が広く、精度が±5%(F.C)のため、電気電導度が低いところでの測定はご注意ください。
仕様
(この製品のPDFカタログはこちら)(センサのみの仕様はこちら)
型式 | UIZ-EC-LR(ECのみ) | UIZ-WDEC-LR(EC+土壌水分) | ||
---|---|---|---|---|
センサ | センサ | ECセンサ | ECセンサ | 土壌水分センサ(VWC) |
測定範囲 | 0~7mS/cm | UIZ-EC-LRと同じ | 0~100% | |
精度 | ±5%F.S | 0~50%時 ±3%F.S 50~100%時 ±10%F.S | ||
出力信号 | DC0~1V | |||
サイズ | 外観 約φ67×156(H) (mm) | |||
防水性能 | 耐水 | |||
使用水深範囲 | 0~1m | |||
使用温度範囲 | 0~50℃ | |||
ケーブル | 5m | |||
電源 | 9V角型アルカリ乾電池3個 電池寿命)プレヒート2秒にて 約25,000データ分 (例:記録間隔10分で約6ヶ月) | 9V角形アルカリ乾電池×3個 電池寿命) プレヒート2秒にて25,000データ分 (例:記録間隔10分で約6ヶ月) | ||
データロガー | データロガー | 電圧ロガー UIZ5042 (アラーム出力可能) (データ回収器は、データコレクタ(UIZ5092) または通信アダプタ(UIZ5091)です。) | 電圧ロガー UIZ5042 ×2(アラーム出力可能) (データ回収器は、データコレクタ(UIZ5092) または通信アダプタ(UIZ5091)です。) | |
記録間隔 | 1秒~60分(15段階、瞬時値) 2秒~60分(14段階、統計値) (記録間隔は5秒~です。) | |||
記録容量 | 60,000データ×1ch(瞬時値) 15,000データ×1ch(統計値) | |||
電源 | 単3型アルカリ乾電池 1個 電池寿命)省電力モード有効、 記録間隔1分以上で約2年 |
センサのみ
型式 | UIZ-EC-DPN(ECのみ) | UIZ-WDEC-DPN(EC+土壌水分) | |
---|---|---|---|
センサ | ECセンサ | ECセンサ | 土壌水分センサ(VWC) |
測定範囲 | 0~7mS/cm | UIZ-EC-LRと同じ | 0~100% |
精度 | ±5%F.S | 0~50%時 ±3%F.S 50~100%時 ±10%F.S | |
出力信号 | DC0~1V | ||
サイズ | 外観 約φ67×156(H) (mm) | ||
防水性能 | 耐水 | ||
使用水深範囲 | 0~1m | ||
使用温度範囲 | 0~50℃ | ||
ケーブル | 5m | ||
電源電圧 | |||
消費電流 |